Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
MS CSK HEAD SCREW
| SIZE | BOX QTY. | SPU | MRP |
| 19 X 4 | 1000 | Box | 290 |
| 13 X 5 | 700 | Box | 295 |
| 19 X 5 | 1000 | Box | 350 |
| 19 X 5 | 1000 | Box | 375 |
| 25 X 5 | 1000 | Box | 400 |
| 13 X 6 | 1000 | Box | 345 |
| 16 X 6 | 1000 | Box | 410 |
| 32 X 6 | 500 | Box | 345 |
| 38 X 6 | 500 | Box | 395 |
| 45 X 6 | 200 | Box | 440 |
| 60 (63) X 6 | 300 | Box | 660 |
| 13 X 8 | 1000 | Box | 510 |
| 16 X 8 | 1000 | Box | 610 |
| 25 X 8 | 500 | Box | 350 |
| 60 X 8 | 200 | Box | 520 |
| 13 X 10 | 1000 | Box | 815 |
| 16 X 10 | 1000 | Box | 975 |
| 19 X 10 | 500 | Box | 530 |
| 25 X 10 | 500 | Box | 620 |
| 38 X 10 | 300 | Box | 515 |
| 45 X 10 | 200 | Box | 390 |
| 50 X 10 | 200 | Box | 440 |
| 60 X 10 | 200 | Box | 620 |
| 75 X 10 | 100 | Box | 440 |





There are no reviews yet.