Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
MS PAN HEAD SCREW
| SIZE | BOX QTY. | SPU | MRP |
| 13 X 4 | 700 | Box | 180 |
| 16 X 4 | 1000 | Box | 275 |
| 19 X 4 | 1000 | Box | 290 |
| 13 X 5 | 700 | Box | 295 |
| 6.5 X 6 | 1000 | Box | 375 |
| 16 X 6 | 1000 | Box | 410 |
| 19 X 6 | 1000 | Box | 480 |
| 32 X 6 | 500 | Box | 345 |
| 25 X 8 | 1000 | Box | 350 |
| 32 X 8 | 500 | Box | 430 |
| 38 X 8 | 500 | Box | 480 |
| 50 X 8 | 300 | Box | 465 |
| 60 X 8 | 200 | Box | 375 |
| 75 X 8 | 200 | Box | 400 |
| 16 X 10 | 1000 | Box | 975 |
| 19 X 10 | 500 | Box | 530 |
| 25 X 10 | 500 | Box | 620 |
| 32 X 10 | 500 | Box | 775 |
| 38 X 10 | 500 | Box | 850 |
| 50 X 10 | 200 | Box | 440 |
| 60 X 10 | 200 | Box | 620 |
| 75 X 10 | 100 | Box | 440 |





There are no reviews yet.