Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
SS CSK HEAD SCREW
| SIZE | BOX QTY. | SPU | MRP |
| 13 X 4 | 700 | Box | 530 |
| 16 X 4 | 1000 | Box | 575 |
| 19 X 4 | 1000 | Box | 600 |
| 13 X 5 | 1000 | Box | 665 |
| 19 X 5 | 1000 | Box | 755 |
| 25 X 5 | 1000 | Box | 925 |
| 13 X 6 | 1000 | Box | 620 |
| 16 X 6 | 1000 | Box | 695 |
| 19 X 6 | 1000 | Box | 770 |
| 25 X 6 | 1000 | Box | 1045 |
| 32 X 6 | 500 | Box | 620 |
| 38 X 6 | 500 | Box | 765 |
| 50 X 6 | 200 | Box | 409 |
| 13 X 8 | 1000 | Box | 1015 |
| 16 X 8 | 1000 | Box | 1120 |
| 19 X 8 | 1000 | Box | 1190 |
| 25 X 8 | 500 | Box | 680 |
| 35 X 8 | 500 | Box | 900 |
| 38 X 8 | 200 | Box | 380 |
| 60 X 8 | 200 | Box | 960 |
| 75 X 8 | 200 | Box | 1510 |
| 25 X 10 | 500 | Box | 1000 |
| 38 X 10 | 200 | Box | 575 |
| 50 X 10 | 200 | Box | 635 |
| 60 X 10 | 200 | Box | 1040 |
| 75 X 10 | 200 | Box | 2137 |
| 100 X 10 | 100 | Box | 1220 |





There are no reviews yet.